Skilnad mellom versjonar av «Dataordlista»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(→W) |
Inkje endringssamandrag |
||
Line 6: | Line 6: | ||
=== A === | === A === | ||
*''application'' brukende | *''application'' '''brukende''' | ||
=== B === | === B === | ||
Line 12: | Line 12: | ||
=== C === | === C === | ||
*''computer'' telja | *''computer'' '''telja''' | ||
=== D === | === D === | ||
*''daemon'' huldrebrukende («hulder») | *''daemon'' '''huldrebrukende''' («hulder») | ||
*''default (value etc.)'' fyreval, fyrevalt verde osb. | *''default (value etc.)'' '''fyreval''', '''fyrevalt''' verde osb. | ||
*''digital signage'' digital skilting | *''digital signage'' digital skilting | ||
Line 25: | Line 25: | ||
=== I === | === I === | ||
*''ICT'' vitringsték | *''ICT'' vitringsték | ||
*''interface (user i–)'' brukarflata | *''interface (user i–)'' '''brukarflata''' | ||
*''IT'' teljeték | *''IT'' teljeték | ||
=== L === | === L === | ||
*''laptop'' beretelja | *''laptop'' '''beretelja''' | ||
*''link'' lenk (ein lenk – mange lenker ([[uttala]]: [<sup><small>2</small></sup>lençer])) | *''link'' '''lenk''' (ein lenk – mange lenker ([[uttala]]: [<sup><small>2</small></sup>lençer])) | ||
=== N === | === N === | ||
*''netbook'' nettelja | *''netbook'' '''nettelja''' | ||
*''notebook'' beretelja | *''notebook'' '''beretelja''' | ||
=== O === | === O === | ||
*''off-list'' avlistes (når ein held fram eit ordskifte som gjekk på ei netpostlista utanum lista) | *''off-list'' '''avlistes''' (når ein held fram eit ordskifte som gjekk på ei netpostlista utanum lista) | ||
=== T === | === T === | ||
*''tab'' flìpe | *''tab'' '''flìpe''' | ||
*''touch screen'' peikeskjerm | *''touch screen'' '''peikeskjerm''' | ||
=== U === | === U === | ||
*''USB flash drive'' minnepinne | *''USB flash drive'' '''minnepinne''' | ||
=== W === | === W === | ||
*''weblog (blog)'' '''vevrìt''', '''vevr'''; å '''vevra'''; dette [[nyord]]et er laga av 'vev' på eine sida og på hi sida 'vavr', 'å vavra', som tyder å røda eller reika planlaust ikring. | *''weblog (blog)'' '''vevrìt''', '''vevr'''; å '''vevra'''; dette [[nyord]]et er laga av 'vev' på eine sida og på hi sida 'vavr', 'å vavra', som tyder å røda eller reika planlaust ikring. | ||
*''website'' '''netstad''', '''vevstad''', '''vevgard''' | *''website'' '''netstad''', '''vevstad''', '''vevgard''' |
Versjonen frå 19. mai 2009 kl. 13:32
Engelsk–norsk dataordlista
Dataord dregst um nye ovringar, og krev difor ofte nye ord eller gamle ord i nye tydingar. Ordi lyt soleis reknast som framlegg og som hjelperåder til å tenkja åtfinnande og filosofiskt kring ordflaumen og tankeverdi som velt inn yver oss. Hev du andre framlegg, bør du skriva deim inn her.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
A
- application brukende
B
- blog sjå weblog
C
- computer telja
D
- daemon huldrebrukende («hulder»)
- default (value etc.) fyreval, fyrevalt verde osb.
- digital signage digital skilting
E
- editor reidar text editor tekstreidar
- e-mail netpost, vevpost, e-post samnemne: «eg fekk mykje netpost i går»; einstaka: «eg fekk ein netpost av 'ne i går»
I
- ICT vitringsték
- interface (user i–) brukarflata
- IT teljeték
L
- laptop beretelja
- link lenk (ein lenk – mange lenker (uttala: [2lençer]))
N
- netbook nettelja
- notebook beretelja
O
- off-list avlistes (når ein held fram eit ordskifte som gjekk på ei netpostlista utanum lista)
T
- tab flìpe
- touch screen peikeskjerm
U
- USB flash drive minnepinne
W
- weblog (blog) vevrìt, vevr; å vevra; dette nyordet er laga av 'vev' på eine sida og på hi sida 'vavr', 'å vavra', som tyder å røda eller reika planlaust ikring.
- website netstad, vevstad, vevgard