Skilnad mellom versjonar av «Innføring i høgnorsk»
(Dette vart for keidsamt og upedagogiskt. NYTT upplegg) |
Inkje endringssamandrag |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Eit kjent og ytre merke på høgnorsken er ''i''-målet, me byrjar difor med formverket i namnordi. Namnordi hev tri kyn — hankyn, hokyn, inkjekyn. Desse hev anten linn eller sterk bøygjing, som viser seg i bøygjingi. | Eit kjent og ytre merke på høgnorsken er ''i''-målet, me byrjar difor med formverket i namnordi. Namnordi hev tri kyn — hankyn, hokyn, inkjekyn. Desse hev anten linn eller sterk bøygjing, som viser seg i bøygjingi. | ||
<p style='margin-left:35.8pt'><b>Høgnorsk:</b></p> | |||
<table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 style='margin-left:35.8pt;text-align:center'> | |||
<tr style='width:155.9pt;height:19.0pt'> | |||
<td width=156 colspan=2 style='border:solid black 1.0pt'>eintal</td> | |||
<td width=156 colspan=2 style='border:solid black 1.0pt;border-left:none'>mangtal</td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td width=78 style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'>ubundi</td> | |||
<td width=78 style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'>bundi</td> | |||
<td width=78 style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'>ubundi</td> | |||
<td width=78 style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'>bundi</td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'><b><i>dag</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>dag-en</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>dagar</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>daga-ne</i></b></td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'><b><i>hane</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>hane-n</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>hanar</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>hana-ne</i></b></td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'><b><i>tid</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>tid-i</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>tider</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>tide-ne</i></b></td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'><b><i>vìka</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>vìka</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>vìkor</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>vìko-ne</i></b></td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'><b><i>år</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>år-et</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>år</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>år-i</i></b></td> | |||
</tr> | |||
<tr style='width:77.95pt;height:19.0pt'> | |||
<td style='border:solid black 1.0pt;border-top:none'><b><i>auga</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>auga(-t)</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>augo</i></b></td> | |||
<td style='border-top:none;border-left:none;border-bottom:solid black 1.0pt;border-right:solid black 1.0pt'><b><i>augo</i></b></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<blockquote>Det som flokar til for norsken, er at upphavleg gamalnorsk -''in'' ymsar mykje, som i målføri hev mange avbrigde: ''i'', ''e'', ''ei'', ''æ'', ''a'' (med platalisering). Men her er det uppbygnaden som er viktug.</blockquote> | <blockquote>Det som flokar til for norsken, er at upphavleg gamalnorsk -''in'' ymsar mykje, som i målføri hev mange avbrigde: ''i'', ''e'', ''ei'', ''æ'', ''a'' (med platalisering). Men her er det uppbygnaden som er viktug.</blockquote> | ||
Line 16: | Line 65: | ||
= Stavnaden (ortografien) = | = Stavnaden (ortografien) = | ||
Med ljodskrift kann me lesa upp kva mål som helst utan å kunna det, det gjev oss uttala utan å kunna uttalereglane. I ei skriftnorm derimot, vil ein burtimot ljodrett stavnad hava so mange variablar at det vert for innfløkt og upraktiskt, han viser ikkje so nøgje uppbygnaden i målet. I eit skriftmål må måluppbygnaden syna seg. | Med ljodskrift kann me lesa upp kva mål som helst utan å kunna det, det gjev oss uttala utan å kunna uttalereglane. I ei skriftnorm derimot, vil ein burtimot ljodrett stavnad hava so mange variablar at det vert for innfløkt og upraktiskt, han viser ikkje so nøgje uppbygnaden i målet. I eit skriftmål må måluppbygnaden syna seg. Difor byggjer høgnorsk på ei sameining av etymologisk og fonetisk rettksriving. | ||
Versjonen frå 16. juli 2007 kl. 05:55
Formverket
Eit kjent og ytre merke på høgnorsken er i-målet, me byrjar difor med formverket i namnordi. Namnordi hev tri kyn — hankyn, hokyn, inkjekyn. Desse hev anten linn eller sterk bøygjing, som viser seg i bøygjingi.
Høgnorsk:
eintal | mangtal | ||
ubundi | bundi | ubundi | bundi |
dag | dag-en | dagar | daga-ne |
hane | hane-n | hanar | hana-ne |
tid | tid-i | tider | tide-ne |
vìka | vìka | vìkor | vìko-ne |
år | år-et | år | år-i |
auga | auga(-t) | augo | augo |
Det som flokar til for norsken, er at upphavleg gamalnorsk -in ymsar mykje, som i målføri hev mange avbrigde: i, e, ei, æ, a (med platalisering). Men her er det uppbygnaden som er viktug.
Undantak: Sume hokynsord hev -ar i mangtal, sameleis hev sume hankynsord -er. Dette samsvarar med gjeldande rettskriving, men høgnorsken er strengare her. Hugsa at endingar på -ing hev -ar i mangtal, og at endingar på -nad hev -er.
Nokre døme:
- Hankyn:
- bekk — bekker
- Hokyn:
- elv — elvar, øy — øyar
Stavnaden (ortografien)
Med ljodskrift kann me lesa upp kva mål som helst utan å kunna det, det gjev oss uttala utan å kunna uttalereglane. I ei skriftnorm derimot, vil ein burtimot ljodrett stavnad hava so mange variablar at det vert for innfløkt og upraktiskt, han viser ikkje so nøgje uppbygnaden i målet. I eit skriftmål må måluppbygnaden syna seg. Difor byggjer høgnorsk på ei sameining av etymologisk og fonetisk rettksriving.
Samsvar (der gjeldande rettskriving i nynorsk skil seg, er formi sat i parentes og kursiv):
- bøygja (bøya), bøygjer (bøyer), bøygde, hev bøygt
- segja (seia), segjer (seier), sa(gde), hev sagt
- pløgja (pløya), pløgjer (pløyer), pløgde, hev pløgt.
g-en er med i heile bøygjingi. Då vert det lett å sjå korleis ein skal bøygja ordet ut ifrå grunnformi (infinitiv). Skriv ein pløgja, veit ein at det skal vera pløgde i fortid og ikkje *pløygde. Skriv ein bøygja, veit ein at det skal vera bøygde i fortid og ikkje *bøygde. Dette er ikkje merkelegare enn at ein skriv gjeva, gjev, gav, gjeve. At -gj- skal uttalast j er ein greid og kjend regel.
- kunna, kann (kan), kunde (kunne), kunde.
- vilja, vil, vilde (ville), vilja
Merk: d-en i kunde er ikkje meir uvanleg enn d-en i kveld.
Dei viktugaste skilnadene millom gjeldande rettskriving og høgnorsk
Mange av desse høgnorske formene er i klombrer i gjeldande rettskriving
Gjerningsord (verb):
- bøya, bøyer, bøygde, bøygt — bøygja, bøygjer, bøygde, bøygt
- få, får, fekk, fått — få, fær, fekk, fenge
- ha, har, hadde, hatt — ha(va), hev, hadde, havt
- kunna, kan, kunne, kunna — kunna, kann, kunde, kunna
- seia, seier, sa, sagt — segja, segjer, sa(gde), sagt
- slå, slår, slo, slått — slå, slær, slo, slege
- slåst, slåst, slost, slåst — slåst, slæst, slost, slegest
- teia, teier, tagde, tagt — tegja, tegjer, tagde, tagt
- pløya, pløyer, pløgde, pløgt — pløgja, pløgjer, pløgde, pløgt
- vilja, vil, ville, vilja — vilja, vil, vilde, vilja
Lagord:
- brei — breid
- grei — greid
- lei — leid
- nøyen (nøye) — nøgjen (nøgje)
- sær — ser
Namnord:
- ansvar — andsvar
- jente — gjenta
- hei — heid
- hær (-teneste) — her
- li — lid
- sau — saud
- sei — seid
- tiur — tidur
Styreord og medord (preposisjonar og adverb):
- austafor — austanfor (osb.)
- gjennom — gjenom
- mellom — millom
- om — um
- opp — upp
- unna — undan
Talord:
- hundre — hundrad
- nitten — nittan (osb.)
- tjue — tjuge
- to — tvo
- tre — tri
- tusen — tusund
Varaord (pronomen):
- anna (hokyn av annan) — onnor
- inga (hokyn av ingen) — ingi
- ingen (mangtal av ingen) — ingi
- noka (hokyn av nokon) — nokor