Skilnad mellom versjonar av «Ljodlæra»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Line 46: | Line 46: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|-align=center | |-align=center | ||
! style="background:#f2f2f2" | [[ | ! style="background:#f2f2f2" | [[Loseljod]] | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| colspan="2" | ʋ | | colspan="2" | ʋ | ||
| colspan="2" | l | | colspan="2" | l | ||
| colspan="2" | ɭ | | colspan="2" | <font color="red">ɭ</font> | ||
| colspan="2" | j | | colspan="2" | j | ||
| colspan="2" | <font color="grey">ɣ</font> | | colspan="2" | <font color="grey">ɣ</font> | ||
Line 85: | Line 85: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="2" | r,ɾ | | colspan="2" | r,<font color="red">ɾ</font> | ||
| colspan="2" | <font color="red">ɽ</font> | | colspan="2" | <font color="red">ɽ</font> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Line 92: | Line 92: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|} | |} | ||
::'''Tavla''': Medljod i norskt mål. Austlege ljod i <font color="red">raudt</font>, vestlege i <font color="green">grønt</font>, nordlege i <font color="blue">blått</font>. | ::'''Tavla''': Medljod i norskt mål. Austlege ljod i <font color="red">raudt</font>, vestlege i <font color="green">grønt</font>, nordlege i <font color="blue">blått</font>. [[Skilljod|Avbrigdeljod]] i (klombrer). Målførelege eller alderdomlege ljod i <font color="grey">grått</font>. |
Versjonen frå 20. mai 2009 kl. 11:35
Ljodlæra åt eit mål tek fyre seg korleis ljodi i målet vert uttala (fonetikk) og kva verkan dei hev (fonologi eller fonemikk). Med i dette bilætet høyrer au tyngd og tone.
Dessutan tek den sogelege ljodlæra fyre seg korleis ljodi hev skift gjenom tidene.
Høgnorsk ljodlæra
Dagnært høgnorskt talemål byggjer på ljodi i dei nedervde norske målføri og vert difor frambore på ulik vis alt etter landslùten talaren er frå eller soknar til.
Sjølvljod
Medljod
Tvilippe- Tannlippe- Tann- Gome- Tungerygg- Tungerot- Uv- Barke- Naseljod m (ɱ) n ɳ ɲ ŋ Lukeljod p
(pʰ)b t
(tʰ)d ʈ
(ʈʰ)ɖ k
(kʰ)g Loseljod cç ɟʝ Kvisleljod f s ʃ ç ʝ h (ɦ) Tæpeljod ʋ l ɭ j ɣ ʁ Rulleljod eller flapp r,ɾ ɽ
- Tavla: Medljod i norskt mål. Austlege ljod i raudt, vestlege i grønt, nordlege i blått. Avbrigdeljod i (klombrer). Målførelege eller alderdomlege ljod i grått.