Skilnad mellom versjonar av «Talord»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Line 3: | Line 3: | ||
==Grunntal== | ==Grunntal== | ||
Grunntali segjer eitkvart um kor mange det er av ei mengd. | Grunntali segjer eitkvart um kor mange det er av ei mengd. | ||
===1–19 og tior=== | |||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
Line 27: | Line 29: | ||
|} | |} | ||
===21–99 – ihopsette former=== | |||
Tali millom 21 og 99, minder dei heile tietali, vert vanleg ihopsette soleis: | Tali millom 21 og 99, minder dei heile tietali, vert vanleg ihopsette soleis: | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
Line 40: | Line 43: | ||
Ein kann au setja deim i hop andre vegen: ''tjuge og éin'' osb. | Ein kann au setja deim i hop andre vegen: ''tjuge og éin'' osb. | ||
===Hundrad og tusund=== | |||
For 100 vert [[namnord]]et ''(eit) hundrad'' nytta: | For 100 vert [[namnord]]et ''(eit) hundrad'' nytta: | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
Line 74: | Line 78: | ||
|} | |} | ||
====Hundrad og tusund i årstal og dilikt==== | |||
Tali millom 1000 og 10 000 kann lagast med ''hundrad'' i staden for ''tusund'', serleg um det ikkje er eit rundt | Tali millom 1000 og 10 000 kann lagast med berre ''hundrad'' i staden for ''tusund'', serleg um det ikkje er eit rundt tal. Ved årstal og andre samanhang vert «… hundrad og …» ofte ikkje medteke. | ||
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="text-align:left; margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
|- | |- | ||
Line 82: | Line 86: | ||
|2010||tvo tusund og tie||tjuge (hundrad og) tie | |2010||tvo tusund og tie||tjuge (hundrad og) tie | ||
|} | |} | ||
===Større tal=== | |||
===Lùttal=== | |||
==Rekkjetal== | ==Rekkjetal== |
Versjonen frå 25. november 2009 kl. 13:23
Talord er ei klassa av ord som stend for tal. Dei er skifte i tvo gruppor: grunntal som me tel med, og rekkjetal som fortel um rekkjefylgdi.
Grunntal
Grunntali segjer eitkvart um kor mange det er av ei mengd.
1–19 og tior
0 | null (inkje, ingi) | ||||
1 | éin – éi – eitt | 11 | elleve | 10 | tio, tie, ti |
2 | tvo (tvei – tvæ – tvau) | 12 | tolv | 20 | tjugo, tjuge |
3 | tri (– trjå – try) | 13 | trettan | 30 | tretti |
4 | fjore, fire | 14 | fjortan | 40 | fyrti |
5 | fem | 15 | femtan | 50 | femti |
6 | seks | 16 | sekstan | 60 | seksti |
7 | sjau, sju | 17 | sjauttan, sjautjan, syttan | 70 | sjautti, sytti |
8 | åtta, åtte | 18 | attan, atjan | 80 | åtti |
9 | nio, nie, ni | 19 | nittan, nitjan | 90 | nitti |
21–99 – ihopsette former
Tali millom 21 og 99, minder dei heile tietali, vert vanleg ihopsette soleis:
21 | éin og tjuge eller éin-og-tjuge |
25 | fem og tjuge |
32 | tvo og tretti |
99 | nie og nitti |
Ein kann au setja deim i hop andre vegen: tjuge og éin osb.
Hundrad og tusund
For 100 vert namnordet (eit) hundrad nytta:
100 | (eitt) hundrad |
200 | tvo hundrad |
… | … |
900 | nie hundrad |
For 1000 nyttar me sameleis namnordet (eit, ei) tusund.
1 000 | (eitt) tusund |
2 000 | tvo tusund |
… | … |
10 000 | tie tusund |
… | … |
20 000 | tjuge tusund |
21 000 | éin-og-tjuge tusund |
100 000 | (eitt) hundrad tusund |
999 000 | nie hundrad og nie-og-nitti tusund |
Hundrad og tusund i årstal og dilikt
Tali millom 1000 og 10 000 kann lagast med berre hundrad i staden for tusund, serleg um det ikkje er eit rundt tal. Ved årstal og andre samanhang vert «… hundrad og …» ofte ikkje medteke.
1984 | eitt tusund nie hundrad og fire-og-åtti | nittan (hundrad og) fire-og-åtti |
2010 | tvo tusund og tie | tjuge (hundrad og) tie |