Skilnad mellom versjonar av «Ljodverket i høgnorsk»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Inkje endringssamandrag |
(lagde til yversyn på medljodane i høgnorsk (må finna ut korleis stadsetja bokstavane)) |
||
Line 68: | Line 68: | ||
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" | ||
|+ | |+Medljodane i høgnorsk | ||
! rowspan= | ! colspan="1" rowspan="1" | | ||
! | ! rowspan="1" | Bilabial | ||
! | ! rowspan="1" | Labiodental | ||
! rowspan="1" | Dental | |||
! rowspan="1" | Alveolar | |||
! rowspan="1" | Postalveolar | |||
! rowspan="1" | Palatal | |||
! rowspan="1" | Velar | |||
! rowspan="1" | Glottal | |||
|- | |- | ||
| colspan= | ! align=left | Plosiv | ||
| colspan= | | p b | ||
| colspan= | | colspan=1 | | ||
| colspan= | | t d | ||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| k g | |||
| colspan=1 | | |||
|- | |||
! align=left | Nasal | |||
| m | |||
| colspan=1 | | |||
| n | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| ŋ | |||
| colspan=1 | | |||
|- | |||
! align=left | Lateral | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
|l | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
|- | |||
! align=left | Vibrant | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| r | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
|- | |- | ||
| | ! align=left | Tap og flap | ||
| | | colspan=1 | | ||
| | | colspan=1 | | ||
| | | colspan=1 | | ||
| | | ɾ | ||
| | | colspan=1 | | ||
| | | colspan=1 | | ||
| | | colspan=1 | | ||
| colspan=1 | | |||
|- | |- | ||
! align=left | | ! align=left | Frikativ | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
| | | f | ||
| | | s | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
| | | ʃ | ||
| ç | |||
| colspan=1 | | |||
| h | |||
|- | |- | ||
! align=left | | ! align=left | Approksimant | ||
| | | colspan=1 | | ||
| | | ʋ | ||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| j | |||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
|- | |- | ||
! align=left | | ! align=left | Affrikatar | ||
| | | colspan=1 | | ||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | |||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
| | | c͡ç ɟ͡ʝ | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
| colspan=1 | | | colspan=1 | | ||
|} | |} |
Versjonen frå 22. juli 2007 kl. 11:29
lange | stutte | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fremre | midtre | attare | fremre | midtre | attare | |||||||
urunda | runda | urunda | runda | urunda | runda | urunda | runda | urunda | runda | urunda | runda | |
trong | /i:/ | /y:/ | /u:/ | /i/ | /y/ | /u/ | ||||||
halvtrong | /e:/ | /ø:/ | /o:/ | /e/ | /ø/ | /o/ | ||||||
halvopen | /è:/ | ? | /ò:/ | /è/ | ? | /ò/ | ||||||
open | /æ:/ | /ɔ:/ | /a/ | /ɔ/ |
Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plosiv | p b | t d | k g | |||||
Nasal | m | n | ŋ | |||||
Lateral | l | |||||||
Vibrant | r | |||||||
Tap og flap | ɾ | |||||||
Frikativ | f | s | ʃ | ç | h | |||
Approksimant | ʋ | j | ||||||
Affrikatar | c͡ç ɟ͡ʝ |