Skilnad mellom versjonar av «Utlendske stadnamn»
(→Europa) |
(→Europa: lagde til Wales > Kymri) |
||
(43 mellomliggjande versjonar av 6 brukarar er ikkje viste) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[Høgnorsk]]e namneformer på stader, rike og landskap i heile manneheimen. Noreg hev si eigi [[Stadnamn|stadnamnlista]]. | [[Høgnorsk]]e namneformer på stader, rike og landskap i heile manneheimen. Noreg hev si eigi [[Stadnamn|stadnamnlista]]. Her er det fyrst og fremst tala um namn som er elder hev vore i bruk nylegt. Sogelege stadnamn hev me fyre på ei onnor [[Sogelege stadnamn|sida]]. | ||
==Europa== | ==Europa== | ||
Atlanterhavet → '''Atlanthavet''' | |||
Bosnia-Hercegovina → '''Bosnia og Herzegovina''' | |||
Bottenviken → '''Botnviki''' | |||
Bretagne → '''Sud-Britland''' (sogeleg) | |||
Britannia → '''Britland''' | |||
De britiske øyer → '''Britlandsøyane''' | |||
Edinburgh → '''Edinborg''' | |||
Särna | Finland → '''Finnland''' | ||
Frösön → '''Frøysøy''' øy og sokn i Jamteland. | |||
Götaland → '''Gautland''' | |||
Göteborg → '''Gautborg''' (uvisst kor mykje nytta) | |||
Hamburg → '''Hamborg''' | |||
Hebridane → '''Suderøyane''' (sogeleg) | |||
Hellas → '''Grækland''' | |||
Herjedalen, Härjedalen → '''Herjådalen''' ('''-e-''') | |||
Jemtland, Jämtland → '''Jamteland''' (Jamt-) | |||
København → '''Kjøpenhamn''', '''Kaupenhamn''', '''Kaupmannahamn''' (sogeleg) | |||
Kungälv → '''Konghelle''' | |||
Latvia → ~, '''Lettland''' | |||
Lerwick → '''Leirvik''' | |||
Malmö → <!--'''Malmøy''' Merknad: Namnet kjem frå Malmhaug, men vart nytta av Vinje i 1862. --> | |||
Man → øy i Irskesjoen | |||
Middelhavet → '''Midhavet''' | |||
Preussen → '''Prøysen''' | |||
Reykjavík → '''Røykjavik''' | |||
Scarborough → '''Skardaborg''' (sogeleg) | |||
Schlesien → '''S(ch)lesia''' | |||
Shetland → '''Hjaltland''' (''Hj-'' kann uttalast [ç-] eller [ʃ-]) | |||
Sovjetunionen → '''Sovjetsamveldet''' | |||
Sverige → '''Sverike''' | |||
Storbrittania → '''Storbritland''' (i samanheng med franske halvøyi Veslebritland) | |||
St. Petersburg → '''(St.) Petersborg''' | |||
Särna → '''Serna''' sokn i svenske Øysterdalen, nørdre luten av ''Älvdalens kommun'' i ''Dalarna''. | |||
Uddevalla → '''Oddevoll''' | |||
Vatikanet → '''Vatikanet, Paveborgi''' | |||
Ven → '''Hveden''' | |||
Vänern → '''Væneren''' | |||
Wales → '''Kỳmri''' (av kymrisk ''Cymru'' /ˈkəmrɨ̞/) | |||
Østerrike → '''Austerrike''' | |||
Östersjön → '''Øystersjoen''' | |||
Årjäng → '''Årgjeng''' | |||
==Nord-Amerika== | ==Nord-Amerika== | ||
De forente stater | Beringstredet → '''Beringsundet''' | ||
De forente stater → '''Sambandsstatane''' | |||
Mexico City → ''' Mexico by''' | |||
New Orleans → '''Ny-Orleans''' | |||
New York → '''Ny-Jork''', '''Ny-York''' (jf. uttala /nyːjɔrk/) | |||
==Millom-Amerika== | |||
Karibien → '''Karibia, Vest-India, Antillane''' | |||
==Sud-Amerika== | |||
Ildlandet → '''Eldlandet''' | |||
==Afrika== | |||
Cape Town → '''Kappstaden''' | |||
Kapp det gode håp → '''Godvonodden''' | |||
Maghreb → '''Atlaslondi''' | |||
Rødehavet → '''Raudehavet''' | |||
Sør-Afrika = '''Sud-Afrika''' | |||
Victoriafallene → '''Victoriafossen''' | |||
==Asia== | |||
Bengalbukta → '''Bengalviki''' | |||
Forente Arabiske Emirater → '''Sameinte Arabiske Fystedøme''' | |||
Lilleasia → '''Litleasia''', '''Anatolia''' | |||
Midtøsten → '''Midausten''' | |||
Miklagard → '''Myklegard''' (sogeleg) | |||
Persiabukta → '''Persiaviki''' | |||
Syria → '''Syrland''' (sogeleg) | |||
Sør-Korea → '''Sud-Korea''' | |||
Tyrkia → '''Tyrkland''' | |||
==Oseania== | |||
Denne heimsluten er òg kjend som Australia. | |||
New Zealand → '''Ny-Zeeland''' | |||
==Sjå òg== | |||
* [[Ordlistor]] | |||
[[Kategori:Ordlistor]] |
Siste versjonen frå 30. oktober 2024 kl. 12:44
Høgnorske namneformer på stader, rike og landskap i heile manneheimen. Noreg hev si eigi stadnamnlista. Her er det fyrst og fremst tala um namn som er elder hev vore i bruk nylegt. Sogelege stadnamn hev me fyre på ei onnor sida.
Europa
Atlanterhavet → Atlanthavet
Bosnia-Hercegovina → Bosnia og Herzegovina
Bottenviken → Botnviki
Bretagne → Sud-Britland (sogeleg)
Britannia → Britland
De britiske øyer → Britlandsøyane
Edinburgh → Edinborg
Finland → Finnland
Frösön → Frøysøy øy og sokn i Jamteland.
Götaland → Gautland
Göteborg → Gautborg (uvisst kor mykje nytta)
Hamburg → Hamborg
Hebridane → Suderøyane (sogeleg)
Hellas → Grækland
Herjedalen, Härjedalen → Herjådalen (-e-)
Jemtland, Jämtland → Jamteland (Jamt-)
København → Kjøpenhamn, Kaupenhamn, Kaupmannahamn (sogeleg)
Kungälv → Konghelle
Latvia → ~, Lettland
Lerwick → Leirvik
Malmö →
Man → øy i Irskesjoen
Middelhavet → Midhavet
Preussen → Prøysen
Reykjavík → Røykjavik
Scarborough → Skardaborg (sogeleg)
Schlesien → S(ch)lesia
Shetland → Hjaltland (Hj- kann uttalast [ç-] eller [ʃ-])
Sovjetunionen → Sovjetsamveldet
Sverige → Sverike
Storbrittania → Storbritland (i samanheng med franske halvøyi Veslebritland)
St. Petersburg → (St.) Petersborg
Särna → Serna sokn i svenske Øysterdalen, nørdre luten av Älvdalens kommun i Dalarna.
Uddevalla → Oddevoll
Vatikanet → Vatikanet, Paveborgi
Ven → Hveden
Vänern → Væneren
Wales → Kỳmri (av kymrisk Cymru /ˈkəmrɨ̞/)
Østerrike → Austerrike
Östersjön → Øystersjoen
Årjäng → Årgjeng
Nord-Amerika
Beringstredet → Beringsundet
De forente stater → Sambandsstatane
Mexico City → Mexico by
New Orleans → Ny-Orleans
New York → Ny-Jork, Ny-York (jf. uttala /nyːjɔrk/)
Millom-Amerika
Karibien → Karibia, Vest-India, Antillane
Sud-Amerika
Ildlandet → Eldlandet
Afrika
Cape Town → Kappstaden
Kapp det gode håp → Godvonodden
Maghreb → Atlaslondi
Rødehavet → Raudehavet
Sør-Afrika = Sud-Afrika
Victoriafallene → Victoriafossen
Asia
Bengalbukta → Bengalviki
Forente Arabiske Emirater → Sameinte Arabiske Fystedøme
Lilleasia → Litleasia, Anatolia
Midtøsten → Midausten
Miklagard → Myklegard (sogeleg)
Persiabukta → Persiaviki
Syria → Syrland (sogeleg)
Sør-Korea → Sud-Korea
Tyrkia → Tyrkland
Oseania
Denne heimsluten er òg kjend som Australia.
New Zealand → Ny-Zeeland