Skilnad mellom versjonar av «Utlendske stadnamn»
(→Europa) |
(→Europa: lagde til Wales > Kymri) |
||
(15 mellomliggjande versjonar av 4 brukarar er ikkje viste) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
==Europa== | ==Europa== | ||
Atlanterhavet | Atlanterhavet → '''Atlanthavet''' | ||
Bosnia-Hercegovina → '''Bosnia og Herzegovina''' | |||
Bottenviken → '''Botnviki''' | |||
Bretagne → '''Sud-Britland''' (sogeleg) | |||
Britannia → '''Britland''' | |||
De britiske øyer | De britiske øyer → '''Britlandsøyane''' | ||
Edinburgh | Edinburgh → '''Edinborg''' | ||
Finland | Finland → '''Finnland''' | ||
Frösön | Frösön → '''Frøysøy''' øy og sokn i Jamteland. | ||
Götaland | Götaland → '''Gautland''' | ||
Göteborg | Göteborg → '''Gautborg''' (uvisst kor mykje nytta) | ||
Hamburg | Hamburg → '''Hamborg''' | ||
Hebridane | Hebridane → '''Suderøyane''' (sogeleg) | ||
Hellas | Hellas → '''Grækland''' | ||
Herjedalen, Härjedalen | Herjedalen, Härjedalen → '''Herjådalen''' ('''-e-''') | ||
Jemtland, Jämtland | Jemtland, Jämtland → '''Jamteland''' (Jamt-) | ||
København | København → '''Kjøpenhamn''', '''Kaupenhamn''', '''Kaupmannahamn''' (sogeleg) | ||
Kungälv | Kungälv → '''Konghelle''' | ||
Latvia | Latvia → ~, '''Lettland''' | ||
Lerwick | Lerwick → '''Leirvik''' | ||
Malmö → <!--'''Malmøy''' Merknad: Namnet kjem frå Malmhaug, men vart nytta av Vinje i 1862. --> | |||
Man → øy i Irskesjoen | |||
Middelhavet → '''Midhavet''' | |||
Preussen → '''Prøysen''' | |||
Reykjavík → '''Røykjavik''' | |||
Scarborough → '''Skardaborg''' (sogeleg) | |||
Schlesien → '''S(ch)lesia''' | |||
Shetland → '''Hjaltland''' (''Hj-'' kann uttalast [ç-] eller [ʃ-]) | |||
Sovjetunionen → '''Sovjetsamveldet''' | |||
Sverige → '''Sverike''' | |||
Storbrittania → '''Storbritland''' (i samanheng med franske halvøyi Veslebritland) | |||
St. Petersburg → '''(St.) Petersborg''' | |||
Särna → '''Serna''' sokn i svenske Øysterdalen, nørdre luten av ''Älvdalens kommun'' i ''Dalarna''. | |||
Uddevalla → '''Oddevoll''' | |||
Vatikanet → '''Vatikanet, Paveborgi''' | |||
Ven → '''Hveden''' | |||
Vänern → '''Væneren''' | |||
Wales → '''Kỳmri''' (av kymrisk ''Cymru'' /ˈkəmrɨ̞/) | |||
Østerrike → '''Austerrike''' | |||
Östersjön → '''Øystersjoen''' | |||
Årjäng → '''Årgjeng''' | |||
==Nord-Amerika== | ==Nord-Amerika== | ||
Beringstredet | Beringstredet → '''Beringsundet''' | ||
De forente stater | De forente stater → '''Sambandsstatane''' | ||
Mexico City | Mexico City → ''' Mexico by''' | ||
New Orleans | New Orleans → '''Ny-Orleans''' | ||
New York | New York → '''Ny-Jork''', '''Ny-York''' (jf. uttala /nyːjɔrk/) | ||
==Millom-Amerika== | ==Millom-Amerika== | ||
Karibien | Karibien → '''Karibia, Vest-India, Antillane''' | ||
==Sud-Amerika== | ==Sud-Amerika== | ||
Ildlandet | Ildlandet → '''Eldlandet''' | ||
==Afrika== | ==Afrika== | ||
Cape Town | Cape Town → '''Kappstaden''' | ||
Kapp det gode håp | Kapp det gode håp → '''Godvonodden''' | ||
Maghreb | Maghreb → '''Atlaslondi''' | ||
Rødehavet | Rødehavet → '''Raudehavet''' | ||
Sør-Afrika = '''Sud-Afrika''' | Sør-Afrika = '''Sud-Afrika''' | ||
Victoriafallene | Victoriafallene → '''Victoriafossen''' | ||
==Asia== | ==Asia== | ||
Bengalbukta | Bengalbukta → '''Bengalviki''' | ||
Forente Arabiske Emirater | Forente Arabiske Emirater → '''Sameinte Arabiske Fystedøme''' | ||
Lilleasia | Lilleasia → '''Litleasia''', '''Anatolia''' | ||
Midtøsten | Midtøsten → '''Midausten''' | ||
Miklagard → '''Myklegard''' (sogeleg) | |||
Persiabukta → '''Persiaviki''' | |||
Syria → '''Syrland''' (sogeleg) | |||
Sør-Korea → '''Sud-Korea''' | |||
Tyrkia → '''Tyrkland''' | |||
==Oseania== | ==Oseania== | ||
Denne heimsluten er òg kjend som Australia. | |||
New Zealand → '''Ny-Zeeland''' | |||
==Sjå òg== | |||
* [[Ordlistor]] | |||
[[Kategori:Ordlistor]] |
Siste versjonen frå 30. oktober 2024 kl. 12:44
Høgnorske namneformer på stader, rike og landskap i heile manneheimen. Noreg hev si eigi stadnamnlista. Her er det fyrst og fremst tala um namn som er elder hev vore i bruk nylegt. Sogelege stadnamn hev me fyre på ei onnor sida.
Europa
Atlanterhavet → Atlanthavet
Bosnia-Hercegovina → Bosnia og Herzegovina
Bottenviken → Botnviki
Bretagne → Sud-Britland (sogeleg)
Britannia → Britland
De britiske øyer → Britlandsøyane
Edinburgh → Edinborg
Finland → Finnland
Frösön → Frøysøy øy og sokn i Jamteland.
Götaland → Gautland
Göteborg → Gautborg (uvisst kor mykje nytta)
Hamburg → Hamborg
Hebridane → Suderøyane (sogeleg)
Hellas → Grækland
Herjedalen, Härjedalen → Herjådalen (-e-)
Jemtland, Jämtland → Jamteland (Jamt-)
København → Kjøpenhamn, Kaupenhamn, Kaupmannahamn (sogeleg)
Kungälv → Konghelle
Latvia → ~, Lettland
Lerwick → Leirvik
Malmö →
Man → øy i Irskesjoen
Middelhavet → Midhavet
Preussen → Prøysen
Reykjavík → Røykjavik
Scarborough → Skardaborg (sogeleg)
Schlesien → S(ch)lesia
Shetland → Hjaltland (Hj- kann uttalast [ç-] eller [ʃ-])
Sovjetunionen → Sovjetsamveldet
Sverige → Sverike
Storbrittania → Storbritland (i samanheng med franske halvøyi Veslebritland)
St. Petersburg → (St.) Petersborg
Särna → Serna sokn i svenske Øysterdalen, nørdre luten av Älvdalens kommun i Dalarna.
Uddevalla → Oddevoll
Vatikanet → Vatikanet, Paveborgi
Ven → Hveden
Vänern → Væneren
Wales → Kỳmri (av kymrisk Cymru /ˈkəmrɨ̞/)
Østerrike → Austerrike
Östersjön → Øystersjoen
Årjäng → Årgjeng
Nord-Amerika
Beringstredet → Beringsundet
De forente stater → Sambandsstatane
Mexico City → Mexico by
New Orleans → Ny-Orleans
New York → Ny-Jork, Ny-York (jf. uttala /nyːjɔrk/)
Millom-Amerika
Karibien → Karibia, Vest-India, Antillane
Sud-Amerika
Ildlandet → Eldlandet
Afrika
Cape Town → Kappstaden
Kapp det gode håp → Godvonodden
Maghreb → Atlaslondi
Rødehavet → Raudehavet
Sør-Afrika = Sud-Afrika
Victoriafallene → Victoriafossen
Asia
Bengalbukta → Bengalviki
Forente Arabiske Emirater → Sameinte Arabiske Fystedøme
Lilleasia → Litleasia, Anatolia
Midtøsten → Midausten
Miklagard → Myklegard (sogeleg)
Persiabukta → Persiaviki
Syria → Syrland (sogeleg)
Sør-Korea → Sud-Korea
Tyrkia → Tyrkland
Oseania
Denne heimsluten er òg kjend som Australia.
New Zealand → Ny-Zeeland